Chương trình định cư Canada AIPP diện tay nghề 2024
Định cư Canada AIPP (Atlantic Immigration Pilot Program) là một chương trình thí điểm được khởi động từ tháng 03 năm 2017 nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp có thể tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thu hút du học sinh quốc tế đến học tập, ở lại làm việc và định cư tại Canada
Chương trình định cư Canada AIPP là gì?
Chương trình định cư Canada AIPP là viết tắt của Atlantic Immigration Pilot Program. Chương trình thí điểm được thành lập để Giải quyết lỗ hổng về nhân sự tại khu vực Đại Tây Dương Canada Áp dụng cho 4 tỉnh New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia và Prince Edward Island.
- Giúp người lao động định cư và nhận quyền lợi như công dân Canada và Giúp tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu tạo thêm việc làm thu hút, giữ chân nhân tài toàn cầu
- Hỗ trợ tăng dân số, cung cấp lực lượng lao động lành nghề Canada và tăng tỷ lệ việc làm trong khu vực
THAM KHẢO THÊM chương trình định cư RNIP Canada Chương trình dựa trên sự thành công của AIPP sẽ là xu hướng định cư Canada 2022 – 2023
Định cư canada diện AIPP có những ngành nào ?
Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương có ba loại
- Chương trình tay nghề cao Đại Tây Dương Atlantic High-Skilled Program (AHSP): Đối với sinh viên tốt nghiệp quốc tế
- Chương trình sau đại học quốc tế Atlantic International Graduate Program (AIGP): sinh viên tốt nghiệp quốc tế
- Chương trình trung cấp có trình độ tay nghề và có kinh nghiệm làm việc các tỉnh bang Đại Tây Dương Atlantic Intermediate-Skilled Program (AISP): công nhân lành nghề
Công việc là loại kỹ năng / cấp 0, A hoặc B theo danh sách NOC
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH AIPP
CÔNG TY UY TÍN HÀNG ĐẦU CHUYÊN ĐỊNH CƯ CANADA THEO DIỆN TAY NGHỀ – Atlantic Immigration Pilot Program
ĐỊA CHỈ : Tầng trệt, tòa nhà Smart View, 163-165 Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
Liên hệ trực tiếp :
- 0909463168 (Ms. Thủy)
- 0909281688 (Mr. Hải)
9 ĐIỀU BẠN SẼ ĐƯỢC khi ĐỊNH CƯ TẠI CANADA
✔1. Tiết kiệm 6,7 TỶ/ 1 người con cho 12 Năm học MIỄN PHÍ tại Canada với chất lượng hàng đầu thế giới.
Nếu có 2 con số tiền tiết kiệm 6,7×2 = 13,4 tỷ
✔2. MIỄN PHÍ khám hay nằm viện chữa bệnh. Hệ thống y tế Canada thuộc top 10 trong khối các nước phát triển.
✔3.Phúc lợi xã hội tốt với các loại trợ cấp nhà ở, sinh con, thất nghiệp
✔4. Không khí trong lành, thực phẩm sạch và môi trường sống văn minh
✔5. Chỉ số phạm tội CSI (Crime Severity Index) thấp nhất thế giới. Canada là 1 trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.
✔6. Môi trường sống tại nước ngoài hoàn hảo cho sự phát triển bản thân và tương lai của trẻ
✔7. Tự do đi lại, sinh sống và làm việc tại Mỹ, Úc và khối liên mình Châu u EU
✔8. Một quốc gia sạch đẹp có 42 công viên và khu bảo tồn và hơn 300,000km2 đất hoang được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.
✔9.Một quốc gia công nghệ cao
Điều Kiện Tham gia chương trình AIPP
• Các ứng viên cần có Sức khỏe tốt
• Lý lịch tư pháp tốt
• Có xác nhận làm việc ít nhất 1 năm kinh nghiệm cho ngành nghề Ứng tuyển của cty đang làm việc tại Việt Nam.
• Yêu cầu về tuổi: trên 20 tuổi
• Kinh nghiệm học vấn: chỉ cần tốt nghiệp lớp 12 trở lên
Yêu cầu tiếng anh IELST cho diện AIPP là bao nhiêu?
•Tối thiểu IELTS (Listening: 4.5; Reading: 3.5; Writting: 4.0; Speaking 4.0)
Quy trình Xử Lý Hồ Sơ diện tay nghề AIPP – Tổng thời gian làm hồ sơ: 12 tháng
• Đánh giá thông tin hồ sơ, ký hợp đồng.
• Gửi hồ sơ xin việc đến nhà tuyển dụng Canada
• Nhận được lời mời tuyển dụng
• Chuẩn bị kế hoạch định cư, gửi đơn xin chấp nhận lên chính phủ tỉnh bang
• Nhận được giấy chấp nhận của chính phủ tỉnh bang
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH AIPP
9 Ưu điểm vượt trội của chương trình định cư Canada Atlantic thí điểm định cư
- Cách nhanh nhất để có thẻ thường trú nhân (quốc tịch) PR (Permanent Resident)
- AIPP chương trình lao động tay nghề hiếm hoi duy nhất không xét điểm xếp hạng (tuổi, học vấn, tài sản, kinh nghiệm…) trong các diện định cư Canada trên thị trường
- Thời gian hoàn tất hồ sơ từ 10-14 tháng.
- Từ đây đến năm 2021, thủ tướng chính phủ Canada công bố mục tiêu đang khuyến khích hơn 1 triệu dân nhập cư từ nước ngoài vào đất nước phát triển này, chính phủ Liên bang di trú Canada đã tuyên bố
- Chi phí làm hồ sơ THẤP HƠN gấp 10 lần so với đầu tư định cư như chương trình định cư Mỹ (diện định cư Mỹ EB-5) và định cư sang Úc (diện 188B) và dễ dàng hơn các chương trình đầu tư định cư Canada, kinh doanh diện Start UP ở thời điểm hiện tai.
- Đối với Người Canada được TỰ DO đi lại, sinh sống và làm việc tại Mỹ và nước Úc
- PR Canada quyền lực thứ 5 trên thế giới, đến 164 nước trên thế giới không phải xin visa
- Được phép sử dụng và giữ song tịch.
- Hoàn tiền 100% nếu hồ sơ không thành công.
Nhược điểm của chương trình AIPP Canada
- Con cái phụ thuộc dưới 23 tuổi sẽ được sang Canada định cư. nghĩa là trên 23 tuổi thì sẽ không được mang con theo.
- Do đặc điểm là chương trình first come first serve. Cá nhân hay gia đình có hồ sơ nộp trước và đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ được xét duyệt trước và không xét duyệt về tài sản, bằng cấp. Nghĩa là các đương đơn có tài chính tốt, học vấn tốt, Cviệc ổn định cũng không có lợi thế nếu không nộp sớm.
Chương trình AIPP có dành cho cả gia đình đi không?
Chương trình AIPP là chương trình thí điểm định cư cho cả gia đình, chi phí là cố định – gia đình bạn có 1 con 2 con hay nhiều con, thì vẫn cùng một mức phí. Hãy liên hệ ngay với UCA để được tư vấn trực tiếp về thắc mắc này.
Phí dịch vụ định cư Canada chương trình AIPP
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN MIỄN PHÍ CHƯƠNG TRÌNH AIPP
Tại sao bạn nên tham gia AIPP ?
Danh sách các nhà tuyển dụng được cấp phép tuyển dụng và bảo lãnh.
Newfoundland and Labrador
TÊN NHÀ TUYỂN DỤNG | NGÀY CẤP CHỨNG NHẬN |
---|---|
10113 Newfoundland Limited o/a Mary Brown’s | June 2, 2017 |
10162 NFLD Limited DBA o/a Marsh Motor Sports | April 19, 2017 |
10464 Newfoundland Ltd. o/a Jungle Jim’s Restaurant | June 5, 2017 |
10565 NFLD Inc. o/a Hotel North | June 2, 2017 |
10566 NFLD Inc. o/a Hotel North | June 2, 2017 |
10567 NFLD Inc. o/a Hotel North | June 2, 2017 |
2554049 Ontario Inc. o/a Extended Stay St. John’s | November 16, 2018 |
4411617 Canada Inc. o/a Lasik MD | August 23, 2017 |
56955 Newfoundland and Labrador Corp o/a Pleasantview Manor | April 10, 2019 |
61065 NL Inc. o/a The Golden Years Estate | March 15, 2018 |
70535 Newfoundland and Labrador Inc. | December 12, 2018 |
70838 Newfoundland and Labrador Ltd. o/a U Design | February 4, 2019 |
71036 Newfoundland and Labrador Ltd. o/a Cabot Auto | July 28, 2017 |
75961 Newfoundland & Labrador Inc. o/a Cyno | April 8, 2019 |
77727 Newfoundland and Labrador Inc. o/a Burritos Mexican Grill | October 24, 2018 |
9819983 Canada Ltd.o/a McDonald’s Restaurant | April 8, 2019 |
A Better Living Home Care | May 4, 2017 |
A Plus Auto Service Centre | April 19, 2017 |
ABA Access Incorporation / Univeral Cognitive Solutions | May 2, 2019 |
Aditya Holdings (Canada) Inc. o/a Extreme Pita | September 15, 2017 |
Air Borealis Ltd. Partnership | March 19, 2019 |
Airbourne Café and Gifts Ltd. | October 12, 2018 |
Amity Foods Inc. o/a Tim Hortons | July 17, 2018 |
Association For New Canadians | July 23, 2018 |
Association francophone du Labrador | June 8, 2017 |
Atlantic Grocery Distributors Ltd. | May 11, 2017 |
Atlantican General Trading Inc. | September 10, 2018 |
Auto Impact Solutions Limited | April 20, 2018 |
Avalon Tech & Tailor Inc. | April 19, 2017 |
Awesome enterprises Ltd. o/a Acropolis Pizza | July 21, 2017 |
Axess Baffin Inc. | April 26, 2019 |
Beachside Manor Ltd. | April 20, 2017 |
Beaufort Solutions Inc. | September 28, 2017 |
Bemister’s Janitorial Services Inc. | July 13, 2018 |
Bennett’s Limited o/a Ultramar | December 7, 2017 |
Bhaskar Holdings (Canada) Inc. o/a Dairy Queen MUN Campus | July 21, 2017 |
Birdhouse Garden Market Inc. | April 19, 2017 |
BJH Enterprises Inc. o/a Wing’ n It Kenmount Road | July 5, 2017 |
Bluedrop Learning Networks Inc. | July 31, 2018 |
Bluesky Family Care Ltd. | March 1, 2019 |
Body Works St. John’s 2012 Ltd | September 21, 2017 |
Bogart’s Jewelry Ltd. | September 22, 2017 |
Boss Construction Group Ltd. | October 16, 2018 |
Boutcher Holdings Inc. o/a Tim Hortons | April 14, 2017 |
Briarside Holdings Ltd. o/a Humber Valley Veterinary Clinic | November 1, 2017 |
Bugden Enterprises o/a Mary Brown’s Restaurant | July 5, 2017 |
Burry’s Shipyard Inc. | September 21, 2017 |
Canton Restaurant | May 3, 2018 |
Care Givers Inc. o/a Momentum Developmental Support | November 16, 2018 |
Caregivers Inc. o/a Blue Sky Family Care | April 17, 2017 |
Carol Automobile Ltd. | May 2, 2018 |
CBS Animal Hospital Inc. | March 13, 2019 |
CBS Foods Ltd. o/a Jungle Jim’s Restaurant | April 26, 2017 |
CG Aberdeen Holdings Inc. o/a Harvey’s Restaurant | August 29, 2017 |
Chancellor Park Inc. | April 11, 2019 |
Chinched Bistro | April 3, 2018 |
Citrus Marketing Inc. o/a Newfoundland Canvas | August 29, 2018 |
City Light Holdings Inc. o/a City Lights Buffet | April 4, 2018 |
City Tire and Auto Centre Ltd. | February 26, 2019 |
City Trust and Mortgage Company Ltd. | June 29, 2018 |
Clarenville Foods Inc. o/a Jungle Jim’s Restaurant | May 4, 2017 |
Clarenville Foods Inc. o/a Shamrock City Pub | May 4, 2017 |
Clarenville Vet Hospital | November 27, 2018 |
CoLab Software Inc. | May 20, 2019 |
Collision Clinic Ltd. | April 19, 2017 |
Condon’s Home for Special Care | October 23, 2018 |
Connie Parsons School of Dance Ltd. | July 13, 2018 |
Connor Madyson Enterprises o/a Tim Hortons | April 13, 2017 |
Corner Brook Roman Catholic Episcopal Corporation | April 25, 2018 |
Cosmos Enterprises Ltd. o/a Newfound Cabs | August 16, 2018 |
Culinary Creations Inc. | December 5, 2017 |
DAC Holdings Inc. o/a Mr. Lube | April 17, 2019 |
Daleco Ltd. | November 16, 2018 |
Dandy Dan’s Fish Market | September 21, 2018 |
DASH Foods Inc. o/a Mary Brown’s | December 29, 2017 |
Dental Crafts Ltd. | August 8, 2018 |
Diocesan Synod of Eastern Newfoundland and Labrador | February 5, 2019 |
Donna Daycare Centre Inc. | May 21, 2019 |
Dot’s Bakery ad Coffee Shop (2007) Ltd. | November 23, 2018 |
Dr. Chandrasegaram Labrador Professional Dental Corporation | May 10, 2018 |
Dr. Hans and Dr. Hans PMC Inc. | September 5, 2017 |
Dr. Nagaanand Dental Inc. | August 31, 2018 |
Dr. Parekh Dentistry Professional Corporation o/a Exploits Valley Dental Office | May 15, 2018 |
Dr. Rehan Malik | October 3, 2017 |
Dr. Vikram Vasamreddy Dentistry Professional Corporation | April 13, 2017 |
D’s Landing Inc. | August 11, 2017 |
East Coast Sushi Restaurant Inc. | May 17, 2017 |
East End Tailoring Ltd. | April 19, 2017 |
Eastern Regional Health Authority | October 19, 2018 |
ELJ Holdings o/a Discovery Day’s Children’s Centre | October 1, 2018 |
Em-K Investments o/a Burger King | April 19, 2017 |
Emma’s Suites | September 27, 2018 |
Empowered Homes Inc. | August 2, 2018 |
ENCON Construction Services Limited | March 13, 2019 |
Exploits Valley Air Services Ltd. | May 30, 2017 |
FGI Group | November 7, 2018 |
Fibreglass Works Ltd. | May 29, 2019 |
Fisherman’s Landing Ltd. o/a Fisherman’s Landing Inn | November 10, 2017 |
Flynn Canada Ltd. | April 20, 2017 |
FMI Atlantic Inc o/a KFC | April 21, 2017 |
Focenco Ltd. o/a Colemans | June 30, 2017 |
Fonemed North America Inc. | July 12, 2017 |
Froyd Services Ltd. o/a A&W Restaurant | September 21, 2017 |
Fytics Inc. | August 24, 2018 |
G&C Reddeman Investments Ltd. o/a Canadian Tire Associates | April 29, 2019 |
Gander Flight Training Ltd. | June 22, 2017 |
Genoa Design International | June 5, 2017 |
GillCo Enterprises Inc. o/a City Centre Pharmacy | February 15, 2018 |
Glovertown Shipyards (2010) Ltd. | December 13, 2017 |
Goulds Foods Inc. o/a Jungle Jim’s Restaurant | May 30, 2017 |
Grace Hotel Ltd. | April 19, 2017 |
Grand Enterprises Limited o/a Gypsy Tea Room | December 4, 2018 |
Green Bay Fibre Products Ltd. | July 5, 2017 |
Green Food Industries Inc. o/a Golden Pheonix | September 20, 2017 |
Gros Morne Trading Post Ltd. | May 8, 2018 |
GWG Investments o/a Red Pepper Mongolian Grill | June 28, 2017 |
H&M Food Inc. | October 12, 2017 |
Halliburton Group Canada | March 20, 2019 |
Harbour Grace Ocean Enterprises Ltd. | August 9, 2018 |
Harmonie Foods Ltd. o/a Tim Hortons | September 28, 2017 |
Hellen Young o/a Vitality, Hair, Skin and Laser Studio | May 15, 2019 |
Hoi Tian Ltd. o/a Tai Hong Restaurant | July 27, 2018 |
Hometel Suites 2010 Ltd. | May 15, 2019 |
Horion Laminates Ltd. | March 13, 2019 |
Horner Investments Ltd. | November 5, 2018 |
Humber Nurseries Ltd. | January 19, 2018 |
Hurley’s Enterprises o/a Bistro on the Bay | January 23, 2019 |
I.C Pizza House Inc. | April 26, 2017 |
Iceberg Cosmeceutical Spa Products Inc. | March 3, 2019 |
Integrated Logistics | September 18, 2018 |
Island Holdings Limited o/a Miraquinn Hilltop Manor | October 9, 2018 |
J&K Subway Limited | May 15, 2019 |
J. Shiref Sales Ltd. | April 25, 2018 |
J.Co Holdings Inc. o/a Kelseys 7120 | March 20, 2018 |
Jago Auto Ltd. o/a Western Toyota | April 10, 2019 |
Jamonli Restaurant Inc. o/a Taiwan Restaurant | February 25, 2019 |
Jin Dragon Restaurant Holding Inc. | July 24, 2018 |
Jiwen Garden Chinese Restaurant | November 19, 2018 |
Just Goody Merchants Inc. | September 21, 2018 |
K & B Atlantic Inc. o/a Milestones | October 18, 2017 |
K&R Holdings Inc. o/a Mary Brown’s, Avalon Mall | July 13, 2018 |
Kelly’s Body Zone | December 4, 2017 |
Kelsey Drive Pizza Inc. o/a Boston Pizza | September 21, 2017 |
Keppel Island Construction and Electrical Inc. | September 21, 2018 |
Key Assets Newfoundland and Labrador Inc. | June 29, 2018 |
KS Cuisine Ltd. o/a Kimchi and Sushi | January 14, 2019 |
L&H Tucker Holdings Ltd. o/a Tim Hortons | April 19, 2017 |
Labrador Donut o/a Tim Hortons | April 13, 2017 |
Labrador Gem Seafood Inc. | February 22, 2019 |
Labrador Motors Ltd. | February 8, 2019 |
Labrador-Grenfell Health | September 20, 2017 |
Letto’s Enterprises Ltd. o/a Northern Light Inn | August 23, 2017 |
M & M Properties Ltd. o/a Airport Auto Park & Jet – St. John’s, NL | February 22, 2019 |
MacBride Enterprises Ltd. o/a Tim Hortons | September 26, 2018 |
Magic Wok Ltd. | June 2, 2017 |
Mandarin Mart | April 21, 2017 |
MAR Investment Ltd. o/a Tim Hortons | April 13, 2017 |
Marble Resort Development Ltd. | March 5, 2018 |
Maritime Jewellers | September 28, 2017 |
Mary Brown’s Inc. | December 5, 2018 |
Memorial University | July 5, 2017 |
Mercer Investments o/a Mary Brown’s | May 15, 2018 |
Mercury Services Ltd. o/a Pizza Delight | October 2, 2017 |
MHD Enterprises Incorporated o/a Wing’n It Gander | July 5, 2017 |
Miao’s Holding Inc. | December 30, 2018 |
Mike Davis Signs Ltd. | January 31, 2019 |
MMB Dining Enterprise, The Captain’s Table | October 25, 2018 |
Mobile Tire Service NL Inc. o/a TireTec | July 28, 2017 |
Mohamed Ali’s Restaurant | June 30, 2017 |
Momavie DMML Inc. o/a The MoMavie Center | October 25, 2017 |
Nails Time Inc. | June 8, 2018 |
NavSim Technology | February 28, 2019 |
New Moon Inc. | May 17, 2017 |
New World Dairy Inc. | November 16, 2018 |
Newfound Resources Ltd. | February 15, 2018 |
Newfoundland and Labrador Hydro | April 10, 2019 |
Newfoundland and Labrador Inc. o/a Ye’s Wok Restaurant | January 11, 2018 |
Newfoundland Multi Foods Ltd. o/a Multi Foods Ltd. | September 26, 2017 |
Newont Ltd. o/a Burger King | June 15, 2017 |
NGA Outsourcing Canada Inc. o/a NGA Human Resources | February 27, 2018 |
Nor-Lab Ltd. o/a Bentleys Restaurant | May 30, 2017 |
Nor-Lab Ltd. o/a Maxwell’s Lounge | May 30, 2017 |
Ocean Quest | April 29, 2019 |
Orkin Canada Corp. | December 6, 2017 |
O’Brien’s Sales and Service Ltd. | February 27, 2018 |
P and B Enterprises o/a Hotel Alexis | June 29, 2018 |
PAL Aerospace Ltd. | May 28, 2018 |
PAL Airlines | March 19, 2019 |
Peninsula Donuts Inc. o/a Tim Hortons | July 28, 2017 |
Pennecon Ltd. | September 28, 2017 |
PF Collins Customs Broker Ltd. | October 19, 2017 |
Philrobben Janitorial Ltd. | March 26, 2018 |
Pride Restaurant Enterprise Inc. o/a Greco Pizza | September 6, 2018 |
Principal Holdings Ltd. | August 6, 2018 |
Proper Care Services Inc. | August 10, 2017 |
Provincial Advisory Council The Status of Woman, NL | August 22, 2017 |
Puldin Enterprises Inc. o/a Venice Pizzeria | August 21, 2018 |
R&R Coffee Ltd o/a Tim Hortons | October 11, 2017 |
Rashmi Holdings Inc. | August 10, 2018 |
Red and Yellow Cabs Inc. | July 6, 2017 |
Rice Bowl Ltd | November 5, 2018 |
Robins Bay Roberts Ltd. o/a Robin’s Donuts | April 29, 2019 |
ROM Group Ltd. o/a Bridie Molloy’s | August 20, 2018 |
RTS Janitorial Maintenance Inc. | July 16, 2018 |
S&J Investments Inc. o/a Mary Brown’s | May 9, 2018 |
Scotia Recycling (NL) Limited | May 30, 2019 |
SDC Enterprises Ltd o/a Smokes Poutinerie | November 21, 2018 |
Seadrill Canada | December 22, 2017 |
Shirley’s Haven Inc. | February 6, 2018 |
Small Holdings Ltd. o/a Smitty’s Restaurant | October 20, 2017 |
So & Associates Ltd. o/a The UPS Store | April 19, 2017 |
Solace Power Inc. | April 13, 2018 |
Square meals Inc. o/a Smitty’s Family Restaurant | October 20, 2017 |
Stavanger Drive Pizza Company o/a Boston Pizza | September 21, 2017 |
Steele Auto Group Limited | October 24, 2018 |
Sun Sushi Inc. | April 10, 2019 |
Sunbridge Portugal Cove LP Inc. o/a Holiday Inn St. John’s Conference Centre | November 15, 2018 |
Sunrise Ventures Inc. o/a Tim Horton’s | April 13, 2017 |
Suraj Holdings (Canada) Inc. o/a BuckWeavers | April 20, 2017 |
Surya Holdings Inc. o/a Extreme Pita | July 27, 2017 |
Sushi Nami George Street Restaurant Incorporated | August 24, 2017 |
Sushi Shokunin Inc. | June 28, 2018 |
Sutherland Investments (2017) Inc. o/a Tim Hortons | August 14, 2017 |
Terry’s Tents & Shoe Repair Limited | July 31, 2017 |
TGY Estate Ltd. o/a The Golden Years Estate | February 15, 2018 |
The Mogul Restaurant | March 21, 2019 |
The New Vogue Furriers Ltd. | July 13, 2018 |
Them Days Incorporated | December 6, 2017 |
Thunder Rode Ent. Ltd. o/a Tim Hortons | July 26, 2017 |
Tiffany Village Retirement Residence Partnership | February 28, 2019 |
Tilt House Bakery | October 2, 2017 |
Todd Rowe Ltd. o/a North Atlantic Orange Store | May 15, 2019 |
Torbay Fun Foods o/a Jungle Jim’s Restaurant | May 30, 2017 |
Trinity Hospitality Services | July 13, 2018 |
Turnbull’s Hardware Ltd. | March 13, 2019 |
United Foods Inc. o/a McDonald’s Family Restaurant | April 19, 2017 |
Urban Flooring Contractors Ltd. | May 15, 2017 |
Uzor Enterprises Ltd o/a EVOO In the Courtyard | December 14, 2018 |
Verafin Inc. | September 21, 2018 |
Viking Carpentry and Construction Ltd. | May 2, 2017 |
W.J. Dober Limited | August 20, 2018 |
Wabush Convenience Store Limited | June 19, 2018 |
Way’s Restaurant Ltd. o/a Pizza Delight | March 20, 2019 |
Way’s Restaurant Ltd. o/a Pizza Delight | March 20, 2019 |
WDI Coffee Incorporated o/a Tim Hortons | May 4, 2017 |
West End Foods ltd. o/a Jungle Jim’s Restaurant | July 5, 2017 |
Win Hop Inc. o/a Johnny Ruth; Living Planet | November 15, 2018 |
Wiseman’s Funeral Homes Ltd. | July 28, 2017 |
Wong’s House Limited | February 1, 2019 |
Work Global Canada Inc. | February 15, 2018 |
Xtreme Xposure Inc. o/a Xtreme Hockey | March 20, 2019 |
Yellow Belly Brewery Ltd. | November 19, 2017 |
Zahanov Enterprises Inc. o/a Sorrento Pizza, Pasta and Grill | October 11, 2018 |
Nova Scotia
TÊN NHÀ TUYỂN DỤNG | NGÀY CẤP GIẤY PHÉP BẢO LÃNH |
---|---|
3261396 Nova Scotia Ltd. o/a Rose Marie Care Home | May 31, 2019 |
3312943 Nova Scotia Ltd. o/a Aziz Bridal & Master Tailor | May 31, 2019 |
A. Aucoin Bakery Ltd. | May 31, 2019 |
Angels Nail & Spa | May 31, 2019 |
Baile-mor Salonspa Ltd. | May 31, 2019 |
Bannockburn Tours Ltd. | May 31, 2019 |
BKR Management Inc. o/a Burger King – New Glasgow | May 31, 2019 |
Campfire Restaurants Inc. | May 31, 2019 |
Cartoon Conrad Productions Inc. | May 31, 2019 |
Centennial Pool Association | May 31, 2019 |
Cheungwo Food Systems Ltd. | May 31, 2019 |
Clare Machine Works Ltd. | May 31, 2019 |
Cobequid Gas Bar Inc. | May 31, 2019 |
Costie Investments Ltd. o/a Subway – Lunenburg (Montague St .), Chester (North St.) | May 31, 2019 |
Debra J & C Sales Inc. o/a The Hatfield House | May 31, 2019 |
Deep Cove Aqua Farms Ltd. | May 31, 2019 |
Dixon’s Marine Group 2000 Inc. | May 31, 2019 |
DW Holdings Amherst Inc o/a Subway – Amherst | May 31, 2019 |
East Coast Power Fluids Ltd. o/a Pay-Less Fuels | May 31, 2019 |
Glenora Distillers (1994) Ltd. | May 31, 2019 |
Grand View Manor Continuing Care Community | May 31, 2019 |
3300983 Nova Scotia Ltd. o/a Yellow Seabird B&B Inn | May 31, 2019 |
Halifax Osteopathic Health Centre Inc. | May 31, 2019 |
3317290 NS Ltd. o/a MobSquad | May 31, 2019 |
Lealin Ltd. | May 31, 2019 |
Lido Investments Ltd. o/a Al-Arz Pita Bakery | May 31, 2019 |
Lixar IT | May 31, 2019 |
Mira River Camp Company Ltd. o/a Mira River Cottages; Riverbank Restaurant | May 31, 2019 |
Nova Scotia Health Authority | May 31, 2019 |
Prospect Bay Children’s Centre Ltd. | May 31, 2019 |
Revana Pizza – Truro | May 31, 2019 |
Roll it up Ltd. | May 31, 2019 |
Sahla Thai Ltd. | May 31, 2019 |
SHIRAZ Restaurant Home of Persian Food | May 31, 2019 |
Soil Sisters Foods Inc. o/a The Wooden Monkey (Dartmouth) | May 31, 2019 |
Suedan Investments Ltd. o/a First Choice Haircutters | May 31, 2019 |
Tri-Star Industries Ltd. | May 31, 2019 |
Truro Periodontics Inc. | May 31, 2019 |
WOW! Food Systems Inc. | May 31, 2019 |
Yava Nova Scotia Inc. o/a Yava Technologies | May 31, 2019 |
3 Keys Developments | April 30, 2019 |
3030106 Nova Scotia Ltd. o/a allnovascotia.com | April 30, 2019 |
3094037 Nova Scotia Ltd. o/a Finbar’s Irish Pub (Bedford) | April 30, 2019 |
3149411 Nova Scotia Ltd. o/a Boston Pizza – Dartmouth (Portland Street) | April 30, 2019 |
3222849 Nova Scotia Ltd. o/a Finbar’s Irish Pub (Dartmouth) | April 30, 2019 |
3253587 Nova Scotia Ltd. o/a Thai Ivory Cuisine | April 30, 2019 |
3267807 Nova Scotia Ltd. o/a Domino’s – Dartmouth (Wyse Road) | April 30, 2019 |
3267864 Nova Scotia Ltd. o/a Domino’s – Halifax (Parkland Drive) | April 30, 2019 |
3280546 Nova Scotia Ltd. o/a Comfort Inn Dartmouth | April 30, 2019 |
3296143 Nova Scotia Ltd. o/a Skipper’s Pet Products | April 30, 2019 |
3296378 Nova Scotia Ltd. o/a Newsbreak Cafe and Convenience Store | April 30, 2019 |
3305511 Nova Scotia Ltd. o/a Montana’s (3643) -Sydney (Reeves Street) | April 30, 2019 |
41950 Alberta Inc. o/a Tim Hortons -Truro (Robie Street) | April 30, 2019 |
A. Bailey Supermarket Ltd. Bailey’s Supermarket | April 30, 2019 |
Akman Dartmouth Yorkshire Ltd. o/a Travelodge Dartmouth | April 30, 2019 |
Angels’ Essentials – Sprituality, Health & Fine Art | April 30, 2019 |
As You Like It – Creative Sandwich Bar (Barrington St. & Hollis St. locations) | April 30, 2019 |
Atlantic Home Health Care Supplies 2016 | April 30, 2019 |
Bi One Restaurant Inc. | April 30, 2019 |
BKR Management Inc. o/a Burger King – Truro | April 30, 2019 |
Blue Ocean Contact Centres Inc. | April 30, 2019 |
Boyang Education Ltd. | April 30, 2019 |
Canadian Business Management Accounting | April 30, 2019 |
Care & Fun Childcare Ltd. | April 30, 2019 |
Chain Lake Foods Inc. o/a Jungle Jim’s Eatery – Halifax (Chain Lake Drive) | April 30, 2019 |
Digby Holdings Ltd. | April 30, 2019 |
Exus Pharmaceuticals Ltd. o/a Shoppers Drug Mart #150 – Sydney (Prince Street) | April 30, 2019 |
Forte Roofing & Renovation Inc. | April 30, 2019 |
Fox Harb’r Development Ltd. o/a Fox Harb’r Resort | April 30, 2019 |
GFL Environmental Inc. | April 30, 2019 |
Goodspeed Trading Inc. | April 30, 2019 |
Han Town Limited o/a Korea Garden | April 30, 2019 |
HB Studios Multimedia Ltd. | April 30, 2019 |
HiYou Global Inc. | April 30, 2019 |
Home Instead Senior Care | April 30, 2019 |
IOS Greek Donair | April 30, 2019 |
IT International Telecom Canada Inc. | April 30, 2019 |
James Higgs Real Estate Ltd. | April 30, 2019 |
John Lucas Tree Expert Co. | April 30, 2019 |
Kelley & Oickle Enterprises Ltd. o/a Swiss Chalet/Harveys – Bridgewater (Pine Grove Rd.) | April 30, 2019 |
Kids & Company Ltd. | April 30, 2019 |
Kisserup International Trade Roots | April 30, 2019 |
Kmac Holdings Ltd. o/a Kenny’s Pizza | April 30, 2019 |
LearnCorp International | April 30, 2019 |
LF Bakery Ltd. | April 30, 2019 |
Lumi Studios | April 30, 2019 |
Moon Moon Cosmetics Inc. | April 30, 2019 |
Northern Climate Mechanical Inc. | April 30, 2019 |
Ocean Sonics Ltd. | April 30, 2019 |
Orthotics NS Inc. o/a Biofed | April 30, 2019 |
PC Forwarding Ltd. Flying Fresh Air Freight- Not registered in Nova Scotia | April 30, 2019 |
Pinnacle Construction Ltd. | April 30, 2019 |
Portabay Auto | April 30, 2019 |
Quantum Link Inc. | April 30, 2019 |
rchmnd haberdashery ltd. | April 30, 2019 |
RCR Hospitality Group | April 30, 2019 |
Sasco Products Ltd. | April 30, 2019 |
Scotian Meat Market Ltd. | April 30, 2019 |
Senior Source Ltd. o/a Nurse Next Door Ltd. | April 30, 2019 |
