Lãnh thổ Canada có rất nhiều sân bay lớn nhỏ khác nhau, theo thống kê, có tới 383 sân bay Canada. Trong đó, sân bay quốc tế Toronto Pearson là sân bay lớn nhất và đông khách nhất tại đất nước này. Dưới đây là danh sách các sân bay để bạn hay gia đình biết khi chuẩn bị sang đất nước này nhé:
Sân bay lớn nhất Canada
Theo đó, sân bay quốc tế Toronto ( Lester B. Pearson hoặc Sân bay Pearson) là sân bay tấp nập và đông khách nhất tại đất nước Canada, nó nằm ở giữa biên giới Đông – Bắc của Mississauga và Toronto, và thuộc một phần của hệ thống các sân bay quốc gia Canada.
Vào năm 2005, sân bay này đứng thứ 29 trong các sân bay bận rộn nhất ở trên thế giới, nó phục vụ tới 29,9 triệu lượt hành khách. Và nó cũng đứng thứ 23 trong số các sân bay thế giới về lưu lượng giao thông, phục vụ tới 409.401 chuyến.
Vào năm 2006
- 30,9 triệu lượt hành khách đã sử dụng sân bay này
- 418.000 lượt chuyến bay đã thực hiện
- 505.000 tấn hàng hoá được thông qua.
Sân bay Toronto phục vụ cho khu vực Toronto và cũng là trung tâm hàng đầu thuộc hãng Air Canada.
Danh sách các sân bay Canada thuộc tỉnh bang và vùng lãnh thổ
Chú thích:
- Mã IATA là bộ mã được hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA xuất bản cho các đối tượng thuộc ngành hàng không gồm các chữ cái để chỉ các sân bay.
- ICAO là tổ chức hàng không dân dụng quốc tế thuộc Liên hợp quốc, chịu trách nhiệm soạn thảo và đưa ra các quy định về hàng không trên toàn thế giới.
Tỉnh Bang Saskatchewan
Saskatchewan có 24 sân bay lớn nhỏ, chi tiết:
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Buffalo Narrows | Buffalo Narrows, Saskatchewan | YVT | CYVT |
2 | Sân bay Cluff Lake | Cluff Lake, Saskatchewan | XCL | CJS3 |
3 | Sân bay Collins Bay | Collins Bay, Saskatchewan | YKC | CYKC |
4 | Sân bay Estevan | Estevan, Saskatchewan | YEN | CYEN |
5 | Sân bay Fond-Du-Lac | Fond-Du-Lac, Saskatchewan | ZFD | CZFD |
6 | Sân bay Hatchet Lake | Hatchet Lake, Saskatchewan | YDJ | CJL2 |
7 | Sân bay Hudson Bay | Hudson Bay, Saskatchewan | YHB | CYHB |
8 | Sân bay Key Lake | Key Lake, Saskatchewan | YKJ | CYKJ |
9 | Sân bay Kindersley | Kindersley, Saskatchewan | YKY | CYKY |
10 | Sân bay La Ronge | La Ronge, Saskatchewan | YVC | CYVC |
11 | Sân bay Meadow Lake | Meadow Lake, Saskatchewan | YLJ | CYLJ |
12 | Sân bay Moose Jaw | Moose Jaw, Saskatchewan | YMJ | CYMJ |
13 | Sân bay North Battleford | North Battleford, Saskatchewan | YQW | CYQW |
14 | Sân bay Pinehouse Lake | Pinehouse Lake, Saskatchewan | ZPO | CZPO |
15 | Sân bay Points North Landing | Points North Landing, Saskatchewan | YNL | CYNL |
16 | Sân bay Prince Albert | Prince Albert, Saskatchewan | YPA | CYPA |
17 | Sân bay Regina | Regina, Saskatchewan | YQR | CYQR |
18 | Sân bay Saskatoon/Diefenbaker Sân bay Diefenbaker | Saskatoon, Saskatchewan | YXE | CYXE |
19 | Sân bay Stony Rapids | Stony Rapids, Saskatchewan | YSF | CYSF |
20 | Sân bay Swift Current | Swift Current, Saskatchewan | YYN | CYYN |
21 | Sân bay Tisdale | Tisdale, Saskatchewan | YTT | CJY3 |
22 | Sân bay Uranium City | Uranium City, Saskatchewan | YBE | CYBE |
23 | Sân bay Wollaston Lake | Wollaston Lake, Saskatchewan | ZWL | CZWL |
24 | Sân bay Yorkton | Yorkton, Saskatchewan | YQV | CYQV |
Ngoài ra bạn có thể xem thêm về Saskatchewan
Tỉnh Bang Alberta
Alberta có 30 sân bay lớn nhỏ, cụ thể như sau:
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Bonnyville | Bonnyville, Alberta | YBY | CYBF |
2 | Sân bay Quốc tế Calgary – Calgary Intl | Calgary, Alberta | YYC | CYYC |
3 | Sân bay Cold Lake | Cold Lake, Alberta | YOD | CYOD |
4 | Sân bay Coronation | Coronation, Alberta | YCT | CYCT |
5 | Sân bay Cowley | Cowley, Alberta | YYM | CYYM |
6 | Sân bay Industrial | Drayton Valley, Alberta | YDC | CER3 |
7 | Sân bayQuốc tế Edmonton – Edmonton Intl | Edmonton, Alberta | YEG | CYEG |
8 | Sân bay trung tâm Edmonton Edmonton City Center | Edmonton, Alberta | YXD | CYXD |
9 | Sân bay Edson | Edson, Alberta | YET | CYET |
10 | Sân bay Fairview | Fairview, Alberta | ZFW | CEB5 |
11 | Sân bay Ft Chipewyan | Ft Chipewyan, Alberta | YPY | CYPY |
12 | Sân bay Ft Mc Murray | Ft Mc Murray, Alberta | YMM | CYMM |
13 | Sân bay Grande Cache | Grande Cache, Alberta | YGC | CEQ5 |
14 | Sân bay Grande Prairie | Grande Prairie, Alberta | YQU | CYQU |
15 | Sân bay High Level | High Level, Alberta | YOJ | CYOJ |
16 | Sân bay High Prairie | High Prairie, Alberta | ZHP | CZHP |
17 | Sân bay Jasper-Hinton | Hinton, Alberta | YJA | CEC4 |
18 | Sân bay Lac La Biche | Lac La Biche, Alberta | YLB | CYLB |
19 | Sân bay Lethbridge | Lethbridge, Alberta | YQL | CYQL |
20 | Sân bay Lloydminster | Lloydminster, Alberta | YLL | CYLL |
21 | Sân bay Medicine Hat | Medicine Hat, Alberta | YXH | CYXH |
22 | Sân bay Peace River | Peace River, Alberta | YPE | CYPE |
23 | Sân bay Pincher Creek | Pincher Creek, Alberta | WPC | CZPC |
24 | Sân bay Rainbow Lake | Rainbow Lake, Alberta | YOP | CYOP |
25 | Sân bay Red Deer Industrial | Red Deer, Alberta | YQF | CYQF |
26 | Sân bay Rocky Mountain House | Rocky Mountain House, Alberta | YRM | CYRM |
27 | Sân bay Slave Lake | Slave Lake, Alberta | YZH | CYZH |
28 | Sân bay Suffield | Suffield, Alberta | YSD | CYSD |
29 | Sân bay Vermilion | Vermilion, Alberta | YVG | CYVG |
30 | Sân bay Whitecourt | Whitecourt, Alberta | YZU | CYZU |
Tỉnh Bang British Columbia
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay 108 Mile | 108 Mile Ranch | ZMH | CZML |
2 | Sân bay Abbotsford | Abbotsford | YXX | CYXX |
3 | Sân bay Alert Bay | Alert Bay, British Columbia | YAL | CYAL |
4 | Sân bay Anahim Lake | Anahim Lake, British Columbia | YAA | CAJ4 |
5 | Sân bay Bella Bella (Denny I) | Bella Bella, British Columbia | ZEL | CYJQ |
6 | Sân bay Bella Coola | Bella Coola, British Columbia | QBC | CYBD |
7 | Sân bay Boundary Bay | Boundary Bay, British Columbia | YDT | CZBB |
8 | Sân bay Bronson Creek | Bronson Creek, British Columbia | YBM | CAB5 |
9 | Sân bay Burns Lake | Burns Lake, British Columbia | YPZ | CYPZ |
10 | Sân bay Campbell River | Campbell River | YBL | CYBL |
11 | Sân bay Castlegar | Castlegar, British Columbia | YCG | CYCG |
12 | Sân bay Chetwynd | Chetwynd, British Columbia | YCQ | CYCQ |
13 | Sân bay Chilliwack | Chilliwack, British Columbia | YCW | CYCW |
14 | Sân bay Comox | Comox, British Columbia | YQQ | CYQQ |
15 | Sân bay Courtenay | Courtenay, British Columbia | YCA | CAH3 |
16 | Sân bay Cranbrook | Cranbrook, British Columbia | YXC | CYXC |
17 | Sân bay Dawson Creek | Dawson Creek, British Columbia | YDQ | CYDQ |
18 | Sân bay Dease Lake | Dease Lake, British Columbia | YDL | CYDL |
19 | Sân bay Duncan | Duncan, British Columbia | DUQ | CAM3 |
20 | Sân bay Fairmont Hot Springs | Fairmont Hot Springs | YCZ | CYCZ |
21 | Sân bay Ft Nelson | Ft Nelson, British Columbia | YYE | CYYE |
22 | Sân bay Ft St John | Ft St John, British Columbia | YXJ | CYXJ |
23 | Sân bay Grand Forks | Grand Forks, British Columbia | ZGF | CZGF |
24 | Sân bay Hope | Hope, British Columbia | YHE | CYHE |
25 | Sân bay Hudson’s Hope | Hudson’s Hope, British Columbia | YNH | CYNH |
26 | Sân bay Kamloops | Kamloops, British Columbia | YKA | CYKA |
27 | Sân bay Kelowna | Kelowna, British Columbia | YLW | CYLW |
28 | Sân bay Masset | Masset, British Columbia | ZMT | CZMT |
29 | Sân bay Merritt | Merritt, British Columbia | YMB | CAD5 |
30 | Sân bay Nanaimo | Nanaimo, British Columbia | YCD | CYCD |
31 | Sân bay Penticton | Penticton, British Columbia | YYF | CYYF |
32 | Sân bay Port Hardy | Port Hardy, British Columbia | YZT | CYZT |
33 | Sân bay Port Mc Neill | Port Mc Neill, British Columbia | YMP | CAT5 |
34 | Sân bay Powell River | Powell River, British Columbia | YPW | CYPW |
35 | Sân bay Prince George | Prince George, British Columbia | YXS | CYXS |
36 | Sân bay Prince Rupert | Prince Rupert, British Columbia | YPR | CYPR |
37 | Sân bay Quesnel | Quesnel, British Columbia | YQZ | CYQZ |
38 | Sân bay Revelstoke | Revelstoke, British Columbia | YRV | CYRV |
39 | Sân bay Salmon Arm | Salmon Arm, British Columbia | YSN | CZAM |
40 | Sân bay Sandspit | Sandspit, British Columbia | YZP | CYZP |
41 | Sân bay Sechelt-Gibsons | Sechelt-Gibsons, British Columbia | YHS | CAP3 |
42 | Sân bay Smithers | Smithers, British Columbia | YYD | CYYD |
43 | Sân bay Squamish | Squamish, British Columbia | YSE | CYSE |
44 | Sân bay Stewart | Stewart, British Columbia | ZST | CZST |
45 | Sân bay Telegraph Creek | Telegraph Creek | YTX | CBM5 |
46 | Sân bay Terrace | Terrace, British Columbia | YXT | CYXT |
47 | Sân bay Gillies Bay | Texada, British Columbia | YGB | CYGB |
48 | Sân bay Tofino | Tofino, British Columbia | YAZ | CYAZ |
49 | Sân bay Tumbler Ridge | Tumbler Ridge, British Columbia | TUX | CBX7 |
50 | Sân bay quốc tế Vancouver – Vancouver Intl | Vancouver, British Columbia | YVR | CYVR |
51 | Sân bay Vernon | Vernon, British Columbia | YVE | CYVK |
52 | Sân bay quốc tế Victoria – Victoria Intl | Victoria, British Columbia | YYJ | CYYJ |
53 | Sân bay Williams Lake | Williams Lake, British Columbia | YWL | CYWL |
Tỉnh Bang Nova Scotia
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
199 | Sân bay Digby | Digby, Nova Scotia | YDG | CYID |
200 | Sân bay Greenwood | Greenwood, Nova Scotia | YZX | CYZX |
201 | Sân bay Halifax-Shearwater | Halifax, Nova Scotia | YAW | CYAW |
202 | Sân bay quốc tế Halifax – Halifax Intl | Halifax, Nova Scotia | YHZ | CYHZ |
203 | Sân bay Port Hawkesbury | Port Hawkesbury, Nova Scotia | YPS | CYPD |
204 | Sân bay Sydney | Sydney, Nova Scotia | YQY | CYQY |
205 | Sân bay Yarmouth | Yarmouth, Nova Scotia | YQI | CYQI |
Tỉnh Bang Manitoba
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Berens River | Berens River, Manitoba | YBV | CYBV |
2 | Sân bay Bloodvein River | Bloodvein River, Manitoba | YDV | CZTA |
3 | Sân bay Brandon Muni | Brandon, Manitoba | YBR | CYBR |
4 | Sân bay Brochet | Brochet, Manitoba | YBT | CYBT |
5 | Sân bay Churchill | Churchill, Manitoba | YYQ | CYYQ |
6 | Sân bay Sinclair Meml | Cross Lake, Manitoba | YCR | CYCR |
7 | Sân bay Barker | Dauphin, Manitoba | YDN | CYDN |
8 | Sân bay Flin Flon | Flin Flon, Manitoba | YFO | CYFO |
9 | Sân bay Gillam | Gillam, Manitoba | YGX | CYGX |
10 | Sân bay Gimli Industrial Park | Gimli, Manitoba | YGM | CYGM |
11 | Sân bay Gods Lake Narrows | Gods Lake Narrows, Manitoba | YGO | CYGO |
12 | Sân bay Gods River | Gods River, Manitoba | ZGI | CZGI |
13 | Sân bay Ilford | Ilford, Manitoba | ILF | CZBD |
14 | Sân bay Island Lake | Island Lake, Manitoba | YIV | CYIV |
15 | Sân bay Jenpeg | Jenpeg, Manitoba | ZJG | CZJG |
16 | Sân bay Kelsey | Kelsey, Manitoba | KES | CZEE |
17 | Sân bay Lac Brochet | Lac Brochet, Manitoba | XLB | CZWH |
18 | Sân bay Leaf Rapids | Leaf Rapids, Manitoba | YLR | CYLR |
19 | Sân bay Little Grand Rapids | Little Grand Rapids, Manitoba | ZGR | CZGR |
20 | Sân bay Lynn Lake | Lynn Lake, Manitoba | YYL | CYYL |
21 | Sân bay Norway House | Norway House, Manitoba | YNE | CYNE |
22 | Sân bay Oxford House | Oxford House, Manitoba | YOH | CYOH |
23 | Sân bay Pikwitonei | Pikwitonei, Manitoba | PIW | CZMN |
24 | Sân bay Poplar River | Poplar River, Manitoba | XPP | CZNG |
25 | Sân bay Southport | Portage La Prairie, Manitoba | YPG | CYPG |
26 | Sân bay Pukatawagan | Pukatawagan, Manitoba | XPK | CZFG |
27 | Sân bay Red Sucker Lake | Red Sucker Lake, Manitoba | YRS | CYRS |
28 | Sân bay Shamattawa | Shamattawa, Manitoba | ZTM | CZTM |
29 | Sân bay South Indian Lake | South Indian Lake, Manitoba | XSI | CZSN |
30 | Sân bay St Theresa Point | St Theresa Point, Manitoba | YST | CYST |
31 | Sân bay Swan River | Swan River, Manitoba | ZJN | CZJN |
32 | Sân bay Tadoule Lake | Tadoule Lake, Manitoba | XTL | CYBQ |
33 | Sân bay The Pas | The Pas, Manitoba | YQD | CYQD |
34 | Sân bay Thicket Portage | Thicket Portage, Manitoba | YTD | CZLQ |
35 | Sân bay Thompson | Thompson, Manitoba | YTH | CYTH |
36 | Sân bay quốc tế Winnipeg – Winnipeg Intl | Winnipeg, Manitoba | YWG | CYWG |
37 | Sân bay York Landing | York Landing, Manitoba | ZAC | CZAC |
Tỉnh Bang Newfoundland
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Black Tickle | Black Tickle, Newfoundland | YBI | CCE4 |
2 | Sân bay Cartwright Nws | Cartwright, Newfoundland | YRF | CYCA |
3 | Sân bay Charlottetown | Charlottetown, Newfoundland | YHG | CCH4 |
4 | Sân bay Churchill Falls | Churchill Falls, Newfoundland | ZUM | CZUM |
5 | Sân bay Davis Inlet | Davis Inlet, Newfoundland | YDI | CCB4 |
6 | Sân bay Deer Lake | Deer Lake, Newfoundland | YDF | CYDF |
7 | Sân bay quốc tế Gander – Gander Intl | Gander, Newfoundland | YQX | CYQX |
8 | Sân bay Goose | Goose Bay, Newfoundland | YYR | CYYR |
9 | Sân bay Hopedale | Hopedale, Newfoundland | YHO | CYHO |
10 | Sân bay Makkovik | Makkovik, Newfoundland | YMN | CYFT |
11 | Sân bay Marys Harbour | Marys Harbour, Newfoundland | YMH | CYMH |
12 | Sân bay Nain | Nain, Newfoundland | YDP | CYDP |
13 | Sân bay Port Hope Simpson | Port Hope Simpson, Newfoundland | YHA | CCP4 |
14 | Sân bay Postville | Postville, Newfoundland | YSO | CCD4 |
15 | Sân bay Rigolet | Rigolet, Newfoundland | YRG | CCZ2 |
16 | Sân bay St Anthony | St Anthony, Newfoundland | YAY | CYAY |
17 | Sân bay Quốc tế St John’s – St John’s Intl | St John’s, Newfoundland | YYT | CYYT |
18 | Sân bay Fox Harbour | St Lewis, Newfoundland | YFX | CCK4 |
19 | Sân bay Stephenville | Stephenville, Newfoundland | YJT | CYJT |
20 | Sân bay Wabush | Wabush, Newfoundland | YWK | CYWK |
21 | Sân bay Williams Harbour | Williams Harbour, Newfoundland | YWM | CCA6 |
Tỉnh Bang Ontario
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bayWapakeka | Angling Lake, Ontario | YAX | CKB6 |
2 | Sân bay Armstrong | Armstrong, Ontario | YYW | CYYW |
3 | Sân bay Atikokan Mun | Atikokan, Ontario | YIB | CYIB |
4 | Sân bay Attawapiskat | Attawapiskat, Ontario | YAT | CYAT |
5 | Sân bay Bearskin Lake | Bearskin Lake, Ontario | XBE | CNE3 |
6 | Sân bay Big Trout Lake | Big Trout Lake, Ontario | YTL | CYTL |
7 | Sân bay Brockville | Brockville, Ontario | XBR | CNL3 |
8 | Sân bay Cat Lake | Cat Lake, Ontario | YAC | CYAC |
9 | Sân bay Huron | Centralia, Ontario | YCE | CYCE |
10 | Sân bay Chapleau | Chapleau, Ontario | YLD | CYLD |
11 | Sân bay Chatham | Chatham, Ontario | XCM | CNZ3 |
12 | Sân bay Cochrane | Cochrane, Ontario | YCN | CYCN |
13 | Sân bay Cornwall Regl | Cornwall, Ontario | YCC | CYCC |
14 | Sân bay Deer Lake | Deer Lake, Ontario | YVZ | CYVZ |
15 | Sân bay Dryden Regl | Dryden, Ontario | YHD | CYHD |
16 | Sân bay Earlton (Timiskaming Reg’l) | Earlton, Ontario | YXR | CYXR |
17 | Sân bay Elliot Lake Mun | Elliot Lake, Ontario | YEL | CYEL |
18 | Sân bay Ft Albany | Ft Albany, Ontario | YFA | CYFA |
19 | Sân bay Ft Frances Mun | Ft Frances, Ontario | YAG | CYAG |
20 | Sân bay Ft Hope | Ft Hope, Ontario | YFH | CYFH |
21 | Sân bay Ft Severn | Ft Severn, Ontario | YER | CYER |
22 | Sân bay Greenstone Regl | Geraldton, Ontario | YGQ | CYGQ |
23 | Sân bay Gore Bay-Manitoulin | Gore Bay, Ontario | YZE | CYZE |
24 | Sân bay Hamilton | Hamilton, Ontario | YHM | CYHM |
25 | Sân bay Hearst Mun | Hearst, Ontario | YHF | CYHF |
26 | Sân bay Hornepayne Mun | Hornepayne, Ontario | YHN | CYHN |
27 | Sân bay Ignace Mun | Ignace, Ontario | ZUC | CZUC |
28 | Sân bay Kapuskasing | Kapuskasing, Ontario | YYU | CYYU |
29 | Sân bay Kasabonika | Kasabonika, Ontario | XKS | CYAQ |
30 | Sân bay Kashechewan | Kashechewan, Ontario | ZKE | CZKE |
31 | Sân bay Keewaywin | Keewaywin, Ontario | KEW | CPV8 |
32 | Sân bay Kenora | Kenora, Ontario | YQK | CYQK |
33 | Sân bay Kincardine | Kincardine, Ontario | YKD | CNS7 |
34 | Sân bay Kingfisher Lake | Kingfisher Lake, Ontario | KIF | CNM5 |
35 | Sân bay Kingston | Kingston, Ontario | YGK | CYGK |
36 | Sân bay Kirkland Lake | Kirkland Lake, Ontario | YKX | CYKX |
37 | Sân bay Kitchener/Waterloo Regl | Kitchener, Ontario | YKF | CYKF |
38 | Sân bay Lansdowne House | Lansdowne House, Ontario | YLH | CYLH |
39 | Sân bay London | London, Ontario | YXU | CYXU |
40 | Sân bay Manitouwadge | Manitouwadge, Ontario | YMG | CYMG |
41 | Sân bay Manitoulin East Muni. | Manitowaning, Ontario | YEM | CYEM |
42 | Sân bay Marathon | Marathon, Ontario | YSP | CYSP |
43 | Sân bay Moosonee | Moosonee, Ontario | YMO | CYMO |
44 | Sân bay Muskoka | Muskoka Lakes, Ontario | YQA | CYQA |
45 | Sân bay Muskrat Dam | Muskrat Dam, Ontario | MSA | CZMD |
46 | Sân bay Nakina | Nakina, Ontario | YQN | CYQN |
47 | Sân bay North Bay | North Bay, Ontario | YYB | CYYB |
48 | Sân bay Ogoki Post | Ogoki Post, Ontario | YOG | CNT3 |
49 | Sân bay Oshawa | Oshawa, Ontario | YOO | CYOO |
50 | Sân bay Rockcliffe | Ottawa, Ontario | YRO | CYRO |
51 | Sân bay Ottawa – Macdonald-Cartier Intl | Ottawa, Ontario | YOW | CYOW |
52 | Sân bay Billy Bishop Reg’l | Owen Sound, Ontario | YOS | CYOS |
53 | Sân bay Georgian Bay | Parry Sound, Ontario | YPD | CNK4 |
54 | Sân bay Peawanuck | Peawanuck, Ontario | YPO | CYPO |
55 | Sân bay Pembroke | Pembroke, Ontario | YTA | CYTA |
56 | Sân bay Petawawa | Petawawa, Ontario | YWA | CYWA |
57 | Sân bay Peterborough | Peterborough, Ontario | YPQ | CYPQ |
58 | Sân bay Pickle Lake | Pickle Lake, Ontario | YPL | CYPL |
59 | Sân bay Pikangikum | Pikangikum, Ontario | YPM | CYPM |
60 | Sân bay Red Lake | Red Lake, Ontario | YRL | CYRL |
61 | Sân bay Weagamow Lake | Round Lake, Ontario | ZRJ | CZRJ |
62 | Sân bay Sachigo Lake | Sachigo Lake, Ontario | ZPB | CZPB |
63 | Sân bay Sandy Lake | Sandy Lake, Ontario | ZSJ | CZSJ |
64 | Sân bay Sarnia (Hadfield) – sân bay Hadfield | Sarnia, Ontario | YZR | CYZR |
65 | Sân bay Sault Ste Marie | Sault Ste Marie, Ontario | YAM | CYAM |
66 | Sân bay Sioux Lookout | Sioux Lookout, Ontario | YXL | CYXL |
67 | Sân bay Montague | Smiths Falls, Ontario | YSH | CYSH |
68 | Sân bay St Catharines/sân bay quận Niagra – Niagra District | St Catharines, Ontario | YCM | CYSN |
69 | Sân bay St Thomas Mun | St Thomas, Ontario | YQS | CYQS |
70 | Sân bay Sudbury | Sudbury, Ontario | YSB | CYSB |
71 | Sân bay Summer Beaver | Summer Beaver, Ontario | SUR | CJV7 |
72 | Sân bay Terrace Bay | Terrace Bay, Ontario | YTJ | CYTJ |
73 | Sân bay Thunder Bay | Thunder Bay, Ontario | YQT | CYQT |
74 | Sân bay Timmins | Timmins, Ontario | YTS | CYTS |
75 | Sân bay Toronto – City Centre | Toronto, Ontario | YTZ | CYTZ |
76 | Sân bay Toronto – Buttonville Mun | Toronto, Ontario | YKZ | CYKZ |
77 | Sân bay Toronto – Pearson Intl | Toronto, Ontario | YYZ | CYYZ |
78 | Sân bay Trenton | Trenton, Ontario | YTR | CYTR |
79 | Sân bay Wawa | Wawa, Ontario | YXZ | CYXZ |
80 | Sân bay Webequie | Webequie, Ontario | YWP | CYWP |
81 | Sân bay Wiarton | Wiarton, Ontario | YVV | CYVV |
82 | Sân bay Windsor | Windsor, Ontario | YQG | CYQG |
83 | Sân bay Wunnumin Lake | Wunnumin Lake, Ontario | WNN | CKL3 |
Tỉnh Bang New Brunswick
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Bathurst | Bathurst, New Brunswick | ZBF | CZBF |
2 | Sân bay Charlo | Charlo, New Brunswick | YCL | CYCL |
3 | Sân bay Fredericton | Fredericton, New Brunswick | YFC | CYFC |
4 | Sân bay Miramichi | Miramichi, New Brunswick | YCH | CYCH |
5 | Sân bay Moncton | Moncton, New Brunswick | YQM | CYQM |
6 | Sân bay Saint John | Saint John, New Brunswick | YSJ | CYSJ |
7 | Sân bay St-Leonard | St-Leonard, New Brunswick | YSL | CYSL |
Tỉnh bang Quebec
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO |
1 | Sân bay Akulivik | Akulivik, Quebec | AKV | CYKO |
2 | Sân bayAlma | Alma, Quebec | YTF | CYTF |
3 | Sân bay Amos Mun | Amos, Quebec | YEY | CYEY |
4 | Sân bay Aupaluk | Aupaluk, Quebec | YPJ | CYLA |
5 | Sân bay Bagotville | Bagotville, Quebec | YBG | CYBG |
6 | Sân bay Baie-Comeau | Baie-Comeau, Quebec | YBC | CYBC |
7 | Sân bay Bonaventure | Bonaventure, Quebec | YVB | CYVB |
8 | Sân bay Bromont | Bromont, Quebec | ZBM | CZBM |
9 | Sân bay Charlevoix | Charlevoix, Quebec | YML | CYML |
10 | Sân bay Chevery | Chevery, Quebec | YHR | CYHR |
11 | Sân bay Chapais | Chibougamau, Quebec | YMT | CYMT |
12 | Sân bay Dolbeau-St-Methode | Dolbeau-St-Methode, Quebec | YDO | CYDO |
13 | Sân bay Eastmain River | Eastmain River, Quebec | ZEM | CZEM |
14 | Sân bay Gaspe | Gaspe, Quebec | YGP | CYGP |
15 | Sân bay Ottawa/Gatineau | Gatineau, Quebec | YND | CYND |
16 | Sân bay Havre St-Pierre | Havre St-Pierre, Quebec | YGV | CYGV |
17 | Sân bay Iles-De-La-Madeleine | Iles-De-La-Madeleine, Quebec | YGR | CYGR |
18 | Sân bay Inukjuak | Inukjuak, Quebec | YPH | CYPH |
19 | Sân bay Ivujivik | Ivujivik, Quebec | YIK | CYIK |
20 | Sân bay Kangiqsualujjuaq Georges River | Kangiqsualujjuaq, Quebec | XGR | CYLU |
21 | Sân bay Kangiqsujuaq Wakeham Bay | Kangiqsujuaq, Quebec | YWB | CYKG |
22 | Sân bay Kangirsuk | Kangirsuk, Quebec | YKG | CYAS |
23 | Sân bay Kuujjuaq | Kuujjuaq, Quebec | YVP | CYVP |
24 | Sân bay Kuujjuarapik | Kuujjuarapik, Quebec | YGW | CYGW |
25 | Sân bay La Grande Riviere | La Grande Riviere, Quebec | YGL | CYGL |
26 | Sân bay La Sarre | La Sarre, Quebec | SSQ | CSR8 |
27 | Sân bay La Tuque | La Tuque, Quebec | YLQ | CYLQ |
28 | Sân bay Lebel-Sur-Quevillon | Lebel-Sur-Quevillon, Quebec | YLS | CSH4 |
29 | Sân bay Maniwaki | Maniwaki, Quebec | YMW | CYMW |
30 | Sân bay Matagami | Matagami, Quebec | YNM | CYNM |
31 | Sân bay Matane | Matane, Quebec | YME | CYME |
32 | Sân bay Mont-Joli | Mont-Joli, Quebec | YYY | CYYY |
33 | Sân ya Mirabel | Montreal, Quebec | YMX | CYMX |
34 | Sân bay Dorval | Montreal, Quebec | YUL | CYUL |
35 | Sân bay Natashquan | Natashquan, Quebec | YNA | CYNA |
36 | Sân bay Nemiscau | Nemiscau, Quebec | YNS | CYHH |
37 | Sân bay Port Menier | Port Menier, Quebec | YPN | CYPN |
38 | Sân bay Puvirnituq | Puvirnituq, Quebec | YPX | CYPX |
39 | Sân bay Quaqtaq | Quaqtaq, Quebec | YQC | CYHA |
40 | Sân bay quốc tế Quebec – Jean Lesage Quebec – Jean Lesage Intl Airport | Quebec, Quebec | YQB | CYQB |
41 | Sân bay Rimouski | Rimouski, Quebec | YXK | CYXK |
42 | Sân bay Riviere-Du-Loup | Riviere-Du-Loup, Quebec | YRI | CYRI |
43 | Sân bay Roberval | Roberval, Quebec | YRJ | CYRJ |
44 | Sân bay Rouyn-Noranda | Rouyn, Quebec | YUY | CYUY |
45 | Sân bay Salluit | Salluit, Quebec | YZG | CYZG |
46 | Sân bay Schefferville | Schefferville, Quebec | YKL | CYKL |
47 | Sân bay Sept-Iles | Sept-Iles, Quebec | YZV | CYZV |
48 | Sân bay Sherbrooke | Sherbrooke, Quebec | YSC | CYSC |
49 | Sân bay St-Augustin | St-Augustin, Quebec | YIF | CYIF |
50 | Sân bay Montreal – St-Hubert | St-Hubert, Quebec | YHU | CYHU |
51 | Sân bay St-Jean | St-Jean, Quebec | YJN | CYJN |
52 | Sân bay Tasiujaq | Tasiujaq, Quebec | YTQ | CYTQ |
53 | Sân bay Trois-Rivieres | Trois-Rivieres, Quebec | YRQ | CYRQ |
54 | Sân bay Umiujaq | Umiujaq, Quebec | YUD | CYMU |
55 | Sân bay Val-D’or | Val-D’or, Quebec | YVO | CYVO |
56 | Sân bay Waskaganish | Waskaganish, Quebec | YKQ | CYKQ |
57 | Sân bay Wemindji | Wemindji, Quebec | YNC | CYNC |
Sân bay thuộc tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác
STT | Tên sân bay | Địa điểm | Mã IATA | Mã ICAO | Tỉnh bang |
